25/05/13 – Control la Cartuja
Pruebas | Nombre y apellidos | Puesto | Marca |
Alevín M | | | |
60 ml | Alvaro Rodríguez Peso | | 9”98 |
500 m.l. | Alvaro Rodríguez Peso | 8º | 1´39”68 |
Infantil F | | | |
80 m.l. | Paula Ríos Pallares | 1ª | 8”58 |
80 m.l. | Andrea Gandulfo Lara | 8ª | 21”14 |
500 m.l. | Andrea Gandulfo Lara | 12ª | 24”23 |
Longitud | Paula Ríos Pallares | 3ª | 4,44 |
Longitud | Andrea Gandulfo Lara | 5ª | 4,19 |
Longitud | Ana Núñez Tello | 8ª | 3,96 |
Altura | Ana Núñez Tello | 1ª | 1,35 |
Altura | Paula Ríos Pallares | 2ª | 1,30 |
4 x 80 m | Sevilla Abierta 1. Paula | 1ª | 44”12 |
4 x 80 m | Sevilla Abierta 2. Andrea | 4ª | 46”80 |
Juvenil Fem | | | |
Altura | Cecilia Pérez Lobo | 2ª | 1,43 |
100 ml | Cecilia Pérez Lobo | 5ª | 14”81 |
Senior M | | | |
400 ml | Manuel Macías Saborido | 13º | 1´01”93 |
Cecilia se ha clasificado para el Campeonato Andalucía Juvenil en altura por lo que irá el 2 de junio en dos pruebas, ya que tenía la mínima en triple.
En infantiles Paula ha logrado la mínima en longitud aunque ya está clasificada en 80 ml donde ha mejorado su marca, en relevos que también han mejorado, 150 ml, 500 m y altura. Andrea ha mejorado su marca en longitud y también ha hecho el relevo donde ahora mismo estaría clasificada. Ana Núñez ha mejorado sus marcas de longitud y de altura. Nuestro alevín Álvaro Rodríguez ha mejorado sus marcas de 60 ml y los 500 ml.
De mayores: Manuel Macías en 400 ml ha mejorado su marca.
Más no se les puede pedir están terminando a tope.