Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Alevín F. | ||||
2ª | Lucía Sánchez-Palencia Perea | 860 m | 3´00” | |
11ª | Sara Sánchez-Palencia Perea | 860 m | 3´12” | |
Alevín Mas | ||||
34º | Alvaro Rodríguez Peso | 860 m | 3´24” | |
Infantil F. | ||||
4ª | Paula Ríos Pallarés | 2.380 m | 9´29” | |
15ª | Andrea Gandulfo Lara | 2.380 m | 10´18” | |
26ª | Dulce Herrera Herrera | 2.380 m | 10´53” | |
39ª | Angela Sánchez-Palencia Perea | 2.380 m | 11´47” | |
Infantil Mas | ||||
43º | Alvaro Ballesteros Espinosa | 2.380 m | 11´20” | |
Senior M | ||||
42º (96 gral) | David Rodríguez Cuni | 8.095 m | 35´20” | |
Veterano A | ||||
5º (13º gral) | Francisco Castillo Limón | 8.095 m | 29´33” | |
54º (126 gral) | Javier Ballesteros Rodríguez | 8.095 m | 38´37” |
Resultados El Coronil