Resultados
Pruebas | Nombre y apellidos | Puesto | Marca |
Infantil Mas | |||
Altura | David Castillo Herrera | 4º | 1,25 |
Triple | David Castillo Herrera | 1º | 7,59 |
Alevín Mas | |||
500 m.l. | Alvaro Rodríguez Peso | 5º | 1´45”39 |
Triatlón | Alvaro Rodríguez Peso | 5º | 258 |
60 m.l. | Alvaro Rodríguez Peso | 2º | 10”57 |
Longitud | Alvaro Rodríguez Peso | 2º | 3,17 |
Peso | Alvaro Rodríguez Peso | 5º | 3,78 |
Infantil Fem | |||
1.000 m.l. | Andrea Gandulfo Lara | 4ª | 3´46”29 |
Altura | Dulce Herrera Herrera | 2ª | 1,25 |
Altura | Ana Núñez Tello | 4ª | 1,25 |
Triple | Dulce Herrera Herrera | 5ª | 8,42 |
Triple | Ana Núñez Tello | 6ª | 8,29 |
Triple | Andrea Gandulfo Lara | 8ª | 7,44 |
Nuestros atletas han hecho un buen papel, consiguiendo dos nuevas marcas mínimas para los Campeonatos de Andalucía. En este caso las dos en altura para la categoría infantil femenino, con Dulce Herrera y Ana Núñez. David Castillo ha mejorado su marca en triple, Andrea Gandulfo ha mejorado su marca de 1.000 ml y Alvaro Rguez Peso ha debutado con dos buenos resultados en longitud y velocidad.