| Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
| Senior M | ||||
| 27º (40º gral) | David Rodríguez Cuni | 21.097 m | 1:24´48” | 4´01” |
| 63º (103º gral) | Joaquín González Muñoz | 21.097 m | 1:30´47” | 4´18” |
| 97º (158 gral) | Jaime Tous Benítez | 21.097 m | 1:33”54 | 4´27” |
| Veterano A | ||||
| 1º (4º gral) | Francisco Castillo Limón | 21.097 m | 1:1356” | 3´30” |
| 54º (27 gral) | Luis Sancho Rodríguez | 21.097 m | 1:39´56” | 4´44” |
| Veterano B | ||||
| 38º (277 gral) | Rafael Castro Barrera | 21.097 m | 1´39”55” | 4´44” |
| Veterano C | ||||
| 9º (232 gral) | José González Rodríguez | 21.097 m | 1:37´48” | 4´38” |
| 14º (276 gral) | Guillermo Suárez Delgado | 21.097 m | 1:39´54” | 4´44” |
Resultados
Fotos Media de Camas
Debut de tres compañeros, con la alegría de ver de nuevo compitiendo a Rafa Castro que se ha llevado muchos meses lesionado. Jaime Tous y Luis Sancho han participado por primera vez con nuestro equipo y seguro que repiten más veces. Buen ambiente el que llevamos en grupo y eso hace que todo sea más ameno para todos. Agradecer el apoyo y los ánimos a los integrantes del equipo que no han participado pero que han venido para acompañarnos.