Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Benjamín F. | ||||
4ª | Flavia Sánchez Aparecido | 900 m | 3´41” | |
64ª | Lucía García Hidalgo | 900 m | 5´14” | |
Alevín Fem | ||||
9ª | Lucía Sánchez-Palencia Perea | 900 m | 3´28” | |
17ª | Sara Sánchez-Palencia Perea | 900 m | 3´38” | |
31ª | Ana González Garrido | 900 m | 3´47” | |
44ª | Amalia Miranda González | 900 m | 3´57” | |
51ª | Elena Miranda González | 900 m | 4´00” | |
73ª | María Castillo Herrera | 900 m | 4´27” | |
Alevín Mas | ||||
31º | Alvaro Rodríguez Peso | 900 m | 3´37” | |
47º | Adrián Herrera Sanz | 900 m | 3´50” | |
Infantil Fem | ||||
4ª | Paula Ríos Pallarés | 1.900 m | 7´15” | |
15ª | Andrea Gandulfo Lara | 1.900 m | 7´48” | |
31ª | Dulce Herrera Herrera | 1.900 m | 8´24” | |
46ª | Angela Sánchez-Palencia Perea | 1.900 m | 8´51” | |
62ª | Alejandra Ballesteros Espinosa | 1.900 m | 9´10” | |
84ª | Ana Núñez Tello | 1.900 m | 9´34” | |
Infantil Mas | ||||
30º | Alejandro Rodríguez Cabezón | 2.700 m | 11´55” | |
65º | Alvaro Ballesteros Espinosa | 2.700 m | 13´21” | |
72º | David Castillo Herrera | 2.700 m | 14´46” | |
Cadete Mas | ||||
54º | Adolfo Rodríguez Cabezón | 3.600 m | 18´44” | |
Senior M | ||||
61º (113 gral) | David Rodríguez Cuni | 8.500 m | 33´56” | |
64º (117 gral) | Javier Quesada González | 8.500 m | 34´01” | |
77º (155 gral) | Joaquín González Muñoz | 8.500 m | 36´16” | |
Veterana A | ||||
9ª (56 gral) | María José Herrera Méndez | 3.900 m | 18´29” | |
Veterano A | ||||
4º (8º gral) | Francisco Castillo Limón | 8.500 m | 28´44” | |
63º (160 gral) | Javier Ballesteros Rodríguez | 8.500 m | 36´20” | |
96º (241 gral) | Francisco J. Rodríguez Liñán | 8.500 m | 43´10” | |
98º (244 gral) | Francisco J. Gámez Pineda | 8.500 m | 43´27” | |
Veterano B | ||||
30º (216 gral) | Vicente Ruiz Muñoz | 8.500 m | 40´33” | |
35º (227 gral) | Pedro Casado García | 8.500 m | 41´20” |
Puesto | Categoría | Puntos |
3ª | Alevín Femenino | 57 |
Alevín Masculino | ||
4ª | Infantil Femenino | 50 |
Infantil Masculino | 167 | |
Veterano Masculino |