07/04/13 - CARRERA SALTERAS
Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Prebenj. F | ||||
11º | Irene García Pomar | 800 m | 4´02” | |
Daniela Rodríguez Peso | 800 m | |||
Prebenj. M | ||||
31º | Raúl Gámez Mendoza | 800 m | 4´44 | |
Prebenj. F | ||||
1ª | Flavia Sánchez Aparecida | 800 m | 2´48” | |
Prebenj. M | ||||
27º | Carlos Olivencia Alguacil | 800 m | 3´39” | |
31º | Mauro Sánchez Aparecida | 800 m | 3´57” | |
Alevín F | ||||
3ª | Sara Sánchez-Palencia Perea | 1.300 m | 5´36” | |
7ª | Amalia Miranda González | 1.300 m | 5´59” | |
11ª | Elene Miranda González | 1.300 m | 6´26” | |
13ª | Laura Bahamonte Ortiz | 1.300 m | 6´47” | |
21ª | María Castillo Herrera | 1.300 m | 7´41” | |
Alevín M | ||||
17º | Alvaro Rodríguez Peso | 1.300 m | 5´47” | |
Infantil F | ||||
1ª | Paula Ríos Pallarés | 3.500 m | 14´56” | |
3ª | Andrea Gandulfo Lara | 3.500 m | 15´12” | |
18ª | Alejandra Ballesteros Espinosa | 3.500 m | 19´01” | |
Alevín M | ||||
7º | Enrique Bahamonte Ortiz | 3.500 m | 15´28” | |
12º | Alvaro Ballesteros Espinosa | 3.500 m | 16´28” | |
Veterana A | ||||
6ª (16 gral) | María José Herrera Méndez | 7.200 m | 33´34” | |
Senior M | ||||
28 (42 gral) | David Rodríguez Cuni | 7.200 m | 25´24” | |
43 (68 gral) | Javier Quesada González | 7.200 m | 26´49” | |
48 (77 gral) | Joaquín González Muñoz | 7.200 m | 27´35” | |
70 (124 gra) | Javier Ballesteros Rodríguez | 7.200 m | 28´53” | |
87 (155 gral) | Jaime Tous Benítez | 7.200 m | 29´47” | |
168 (307 g) | Frank Rodríguez Liñán | 7.200 m | 34´16” | |
212 (401 ) | Manuel Castro Palmar | 7.200 m | 37´32” | |
Veterano A | ||||
1º (3º gral) | Francisco Castillo Limón | 7.200 m | 22´16” | |
31 (108 g) | Juan J. Miranda Gallardo | 7.200 m | 28´17” | |
61 (222 g) | Fco. Javier Gámez Pineda | 7.200 m | 31´22” | |
74 (274 g) | Pedro Casado García | 7.200 m | 33´41” | |
Veterano B | ||||
18 (175 g) | José González Rodríguez | 7.200 m | 30´24” | |
57 (425 g) | Domingo Ríos Calero | 7.200 m | 38´57” |
Fotos Salteras