Información
Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Senior M | ||||
150 (203 gral) | Javier Quesada González | 21.097 m | 1:25´04” | 4´01” |
194 (274 gral) | David Rodríguez Cuni | 21.097 m | 1:27´18” | 4´08” |
283 (413 gral) | Joaquín González Muñoz | 21.097 m | 1:30´14” | 4´16” |
436 (657 gral) | Manuel Macías Saborido | 21.097 m | 1:35´14” | 4´30” |
507 (777 gral) | Juan Escámez Peña | 21.097 m | 1:37”22” | 4´36” |
Veterano A | ||||
1º (4º gral) | Francisco Castillo Limón | 21.097 m | 1:12´08” | 3´25” |
228 (778 gral) | Alejandro López Romero | 21.097 m | 1:37´24” | 4´37” |
Veterano B | ||||
29 (723 gral) | Guillermo Suárez Delgado | 21.097 m | 1:36´33” | 4´34” |
Fotos Media de La Cartuja
Hemos participado 8 compañeros del equipo, consiguiendo un premio en veteranos con Fran Castillo.
Javier Quesada ha tenido un estupendo debut en la distancia.