Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Benjamín F. | ||||
1ª | Flavia Sánchez Aparecido | 800 m | 4´31” | |
38ª | Lucía García Hidalgo | 800 m | 6´19” | |
Alevín Fem | ||||
5ª | Lucía Sánchez-Palencia Perea | 800 m | 4´20” | |
11ª | Sara Sánchez-Palencia Perea | 800 m | 4´46” | |
53ª | María Castillo Herrera | 800 m | 6´22” | |
Alevín Mas | ||||
25º | Alvaro Rodríguez Peso | 800 m | 4´58” | |
44º | Adrián Herrera Sanz | 800 m | 5´36” | |
Infantil Fem | ||||
6ª | Paula Ríos Pallarés | 2.000 m | 7´20” | |
16ª | Andrea Gandulfo Lara | 2.000 m | 8´01” | |
23ª | Dulce Herrera Herrera | 2.000 m | 8´25” | |
36ª | Angela Sánchez-Palencia Perea | 2.000 m | 9´13” | |
61ª | Alejandra Ballesteros Espinosa | 2.000 m | 10´36” | |
62ª | Ana Núñez Tello | 2.000 m | 10´39” | |
Infantil Mas | ||||
37º | Alejandro Rodríguez Cabezón | 2.000 m | 9´02” | |
62º | Alvaro Ballesteros Espinosa | 2.000 m | 10´00” | |
77º | David Castillo Herrera | 2.000 m | 10´40” | |
Cadete Mas | ||||
48º | Adolfo Rodríguez Cabezón | 2.500 m | 12´19” | |
Senior M | ||||
62º (105 gral) | Javier Quesada González | 8.000 m | 30´51” | |
68º (118 gral) | David Rodríguez Cuni | 8.000 m | 31´24” | |
86º (170 gral) | Joaquín González Muñoz | 8.000 m | 34´04” | |
Veterana A | ||||
6ª (37 gral) | María José Herrera Méndez | 4.000 m | 18´49” | |
Veterano A | ||||
4º (15º gral) | Francisco Castillo Limón | 8.000 m | 26´32” | |
54º (150 gral) | José Luis Olivencia Pérez | 8.000 m | 32´58” | |
65º (181 gral) | Javier Ballesteros Rodríguez | 8.000 m | 34´57” | |
74º (210 gral) | Francisco J. Rodríguez Liñán | 8.000 m | 39´02” | |
78º (218 gral) | Francisco J. Gámez Pineda | 8.000 m | 40´52” | |
Veterano B | ||||
39º (205 gral) | Vicente Ruiz Muñoz | 8.000 m | 37´39” | |
41º (220 gral) | Domingo Ríos Calero | 8.000 m | 41´48” |
Puesto | Categoría | Puntos |
6ª | Alevín Femenino | 69 |
8º | Alevín Masculino | 120 |
4ª | Infantil Femenino | 45 |
12º | Infantil Masculino | 176 |
13º | Veterano Masculino | 387 |
Fotos Herrera
Magnífico triunfo de Flavia Sánchez en su prueba de Benjamín femenino.