Categorías | Nombre y apellidos | Prueba | Marca | Media |
Chupetes F | ||||
15ª | Daniela Rodríguez Peso | 100 m | 50” | |
Prebenjam. F | ||||
12ª | Belén Herrera Herrera | 200 m | 29” | |
14ª | Lucía García Hidalgo | 200 m | 31” | |
17ª | Lidia Herrera Sanz | 200 m | 32” | |
Benjamín M | ||||
6º | Alvaro Rodríguez Peso | 500 m | 1´39” | |
Benjamín F | ||||
3ª | Flavia Sánchez Aparecido | 500 m | 1´33” | |
Alevín Mas | ||||
13º | Alvaro Ballesteros Espinosa | 1.000 m | 5´25” | |
15º | Adrián Herrera Sanz | 1.000 m | 5´31” | |
22º | David Castillo Herrera | 1.000 m | 6´01” | |
Alevín Fem | ||||
7ª | Andrea Gandulfo Lara | 1.000 m | 4´49” | |
10ª | Dulce Herrera Herrera | 1.000 m | 5´01” | |
14ª | Ana Núñez Tello | 1.000 m | 5´38” | |
23ª | María Castillo Herrera | 1.000 m | 6´32” | |
Infantil Fem | ||||
3ª | Paula Ríos Pallarés | 2.000 m | 8´32” | |
18ª | Alejandra Ballesteros Espinosa | 2.000 m | 11´46” | |
Senior Fem | ||||
28ª | Mari Carmen García Muñoz | 8.200 m | 52´20” | |
Senior Mas | ||||
38º (57 gral) | David Rodríguez Cuni | 8.200 m | 31´29” | |
41º (60 gral) | Javier Quesada González | 8.200 m | 31´36” | |
124 (227 gral) | Joaquín González Muñoz | 8.200 m | 37´04” | |
157 (307 gral) | Rafael | 8.200 m | 39´37" | |
198 (432 gral) | Francisco J. Rodríguez Liñán | 8.200 m | 44´55” | |
Veterana Fem | ||||
6ª | María José Herrera Méndez | 8.200 m | 40´52” | |
Veterano Mas | ||||
1º (4º gral) | Francisco Castillo Limón | 8.200 m | 27´39” | |
20º (65 gral) | Salvador Rodríguez Gelo | 8.200 m | 31´42” | |
53 (148 gral) | Fernando Herrera Méndez | 8.200 m | 34´49” | |
() | Aquilino Herrera Campillo | 8.200 m | 35´15” | |
93º (232 gral) | Guillermo Suárez Delgado | 8.200 m | 37´14” | |
103 (250 gral) | José González Rodríguez | 8.200 m | 37´42” | |
186 (433 gral) | Domingo Ríos Calero | 8.200 m | 44´55” |
Otra gran participación de nuestro club con 29 atletas. Nos hemos traído 3 premios, repitiendo de nuevo Flavia Sánchez y Paula Ríos, esta vez las dos con un tercer puesto. También Fran Castillo con el primer puesto en veteranos.